7月8日,三峡大学本科生录取工作全面启动。近日起,本网站将陆续更新各省(区、市)录取情况,包括各省(区、市)录取专业、录取人数、录取分数(最高分和最低分)等相关信息。
同时,自7月10日20时起,考生可根据最新录取情况,通过三峡大学本科招生网首页“录取查询”功能,查询到本人的录取结果。
各省(区、市)录取情况和考生个人录取结果查询本网站实时更新,敬请关注。
2022年三峡大学 艺术/体育本科批 录取情况 |
省份 | 批 次 | 专 业 | 最高分 | 最低分 | 录取时间 | 备 注 |
广西 | 提前批 体育本科 | 体育学类 | 452.9 | 432.9 | 7.8 | 总分*70%+体育分*(750/100)*30% |
河南 | 提前批 体育本科 | 体育学类 | 97.3 | 96.7 | 7.9 | 专业分*0.667 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 美术学 | 494 | 491 | 7.11 | [(文化分/文化满分) *0.6+(专业分/专业满分)*0.4]*750 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 设计学类 | 494 | 491 | 7.11 | [(文化分/文化满分) *0.6+(专业分/专业满分)*0.4]*750 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 音乐学 (器乐) | 190 | 186 | 7.11 | 专业成绩从高到低 |
甘肃 | 体育艺术本-U段 | 体育学类 | 283.2 | 275.2 | 7.12 | 专业成绩从高到低 |
黑龙江 | 体育类本科批 | 体育学类 | 478.3 | 475.4 | 7.13 | (专业分/专业满分)*750*0.6+文化分*0.4 |
重庆 | 艺术类本科批A段 | 音乐学 | 239.3 | 237.0 | 7.13 | 专业成绩由高到低 |
重庆 | 艺术类本科批A段 | 舞蹈学 | 232.2 | 229.7 | 7.13 | 专业成绩由高到低 |
辽宁 | 艺术类本科批 | 播音与主持艺术 | 61.9 | 61.7 | 7.14 | (文化分/文化满分)*100*50%+(专业分/专业满分)*100*50% |
湖南 | 本科提前批 | 音乐学 | 326.8 | 319.7 | 7.14 | 文化分(含政策性加分)×30%+专业分×70% |
湖南 | 本科提前批 | 舞蹈学 | 312.7 | 311.6 | 7.14 | 文化分(含政策性加分)×30%+专业分×70% |
湖南 | 本科提前批 | 美术学 | 302.4 | 300.1 | 7.14 | 文化分(含政策性加分)×30%+专业分×70% |
湖南 | 本科提前批 | 设计学类 | 300.6 | 300 | 7.14 | 文化分(含政策性加分)×30%+专业分×70% |
湖南 | 本科提前批 | 播音与主持艺术 | 731 | 726 | 7.14 | 文化分(含政策性加分)+专业分 |
河北 | 本科提前批B段 | 体育学类 | 583.8 | 581.9 | 7.14 | 文化分×0.3+(专业分/专业满分300)×750×0.7 |
河北 | 本科提前批B段 | 音乐学 | 551 | 547.7 | 7.14 | 文化分×0.3+(专业分/专业满分300)×750×0.7 |
河北 | 本科提前批B段 | 美术学 | 558.8 | 551.6 | 7.14 | 文化分×0.3+(专业分/专业满分300)×750×0.7 |
河北 | 本科提前批B段 | 设计学类 | 556.3 | 553.2 | 7.14 | 文化分×0.3+(专业分/专业满分300)×750×0.7 |
天津 | 艺术类本科批 | 播音与主持艺术 | 554.1 | 544.7 | 7.14 | 文化分*80%+专业分*7.5*20% |
湖北 | 体育本科批 | 体育学类 | 565.5 | 545 | 7.15 | 文化分*50%+专业分*75% |
湖北 | 艺术本科批 | 美术学 | 631.6 | 604.4 | 7.15 | (专业分*60% + 文化分*40%)*2 |
湖北 | 艺术本科批 | 设计学类 | 633.6 | 611.6 | 7.15 | (专业分*60% + 文化分*40%)*2 |
湖北 | 艺术本科批 | 播音与主持艺术 | 781.0 | 749.7 | 7.15 | 专业分与文化分之和 |
湖北 | 艺术本科批 | 舞蹈学 | 255.8 | 250.8 | 7.15 | 专业成绩由高到低 |
湖北 | 艺术本科批 | 音乐学 | 668.3 | 634.3 | 7.15 | (专业分*60% + 文化分*40%)*2 |
安徽 | 艺术本科批 | 美术学 | 757.2 | 748.0 | 7.16 | 专业分/专业满分×700+文化分/文化满分×300 |
安徽 | 艺术本科批 | 设计学类 | 750.8 | 748.6 | 7.16 | 专业分/专业满分×700+文化分/文化满分×300 |
河南 | 艺术本科A段 | 播音与主持艺术 | 384 | 380 | 7.17 | 文化分×0.4+专业分×0.6 |
河南 | 艺术本科A段 | 音乐学 | 183 | 182 | 7.17 | 专业成绩从高到低 |
江西 | 艺术本科批 | 播音与主持艺术 | 517.8 | 513.6 | 7.20 | 文化分×70%+(专业分/200)×750×30% |
江西 | 艺术本科批 | 舞蹈学 | 174.6 | 173.6 | 7.20 | 专业成绩从高到低 |
江西 | 艺术本科批 | 音乐学 | 171.9 | 168.9 | 7.20 | 专业成绩从高到低 |
江西 | 艺术本科批 | 设计学类 | 544.4 | 541.4 | 7.20 | 文化分×30%+(专业分/450)×750×70% |
江西 | 艺术本科批 | 美术学 | 541.7 | 540.3 | 7.20 | 文化分×30%+(专业分/450)×750×70% |
湖南 | 体育本科批 | 体育学类 | 705 | 692 | 7.21 | 文化分+专业分 |
广东 | 艺术本科批 | 美术学 | 508 | 507 | 7.21 | 文化分×40%+专业分×2.5×60% |
广东 | 艺术本科批 | 设计学类 | 511 | 508 | 7.21 | 文化分×40%+专业分×2.5×60% |
四川 | 本科一批:艺术 | 美术学 | 251 | 250 | 7.23 | 专业成绩由高到低 |
四川 | 本科一批:艺术 | 设计学类 | 258.3 | 252.9 | 7.23 | 专业成绩由高到低 |
四川 | 本科一批:体育 | 体育学类 | 91.3 | 90.2 | 7.23 | 专业成绩由高到低 |
山东 | 体育本科批批 | 体育学类 | 624.6 | 615.83 | 7.23 | (专业分/100)*750*0.7+文化分*0.3 |
山东 | 艺术本科批 | 音乐学 | 550.5 | 545.1 | 7.25 | 专业分/300×750×70%+文化分 ×30% |
山东 | 艺术本科批 | 舞蹈学 | 547.6 | 544.9 | 7.25 | 专业分/300×750×80% +文化分×20% |
山东 | 艺术本科批 | 播音与主持艺术 | 518.5 | 513.1 | 7.25 | 专业分/300×750×70%+文化分 ×30% |
山东 | 艺术本科批 | 设计学类 | 560.3 | 558.3 | 7.25 | 专业分/300×750×70%+文化分 ×30% |
山东 | 艺术本科批 | 美术学 | 558.5 | 551.3 | 7.25 | 专业分/300×750×70%+文化分 ×30% |
2022年三峡大学普通本科一批录取情况 |
省份 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 录取日期 |
北京 | 专业组1(不限科目要求) | 506 | 490 | 7.17 |
北京 | 专业组2(物理) | 525 | 512 | 7.17 |
北京 | 专业组5(中外合作) | 510 | 501 | 7.17 |
内蒙古 | 文史 | 505 | 489 | 7.18 |
内蒙古 | 理工 | 559 | 472 | 7.18 |
天津 | 专业组1(不限科目要求) | 573 | 549 | 7.19 |
天津 | 专业组2(物理+不限) | 625 | 616 | 7.19 |
天津 | 专业组3(物理/化学 二选一) | 553 | 546 | 7.19 |
天津 | 专业组4(物理/化学/生物 三选一) | 607 | 548 | 7.19 |
天津 | 专业组5(中外合作) | 614 | 599 | 7.19 |
江苏 | 专业组1(历史+不限) | 528 | 520 | 7.19 |
江苏 | 专业组2(物理+不限) | 580 | 556 | 7.19 |
江苏 | 专业组3(物理+化学) | 548 | 522 | 7.19 |
江苏 | 专业组4(物理+化学/生物 二选一) | 549 | 539 | 7.19 |
江苏 | 专业组5(中外合作) | 569 | 558 | 7.19 |
河南 | 文史 | 556 | 548 | 7.19 |
河南 | 理工 | 581 | 522 | 7.19 |
河南 | 中外 | 580 | 576 | 7.19 |
浙江 | 综合改革(专业+院校) | 630 | 568 | 7.19 |
广西 | 理工 | 563 | 508 | 7.20 |
辽宁 | 综合改革(专业+院校) | 608 | 527 | 7.21 |
吉林 | 理工 | 554 | 538 | 7.21 |
江西 | 文史 | 552.9 | 547.9 | 7.21 |
江西 | 理工 | 569.9 | 540.9 | 7.23 |
江西 | 中外合作 | 560 | 554 | 7.23 |
安徽 | 文史 | 547 | 541 | 7.21 |
安徽 | 理工 | 575 | 511 | 7.22 |
安徽 | 中外合作 | 565 | 564 | 7.22 |
湖南 | 专业组1(历史+不限) | 550 | 534 | 7.21 |
湖南 | 专业组2(物理+不限) | 582 | 538 | 7.21 |
湖南 | 专业组3(物理+化学) | 561 | 519 | 7.21 |
湖南 | 专业组4(物理+化学/生物 二选一) | 545 | 531 | 7.21 |
湖南 | 专业组5(中外合作) | 553 | 550 | 7.21 |
广东 | 文史 | 530 | 525 | 7.22 |
广东 | 理工 | 590 | 569 | 7.22 |
广东 | 中外合作 | 570 | 565 | 7.22 |
宁夏 | 文史 | 515 | 487 | 7.22 |
宁夏 | 理工 | 511 | 444 | 7.22 |
海南 | 专业组1(历史+不限) | 622 | 587 | 7.22 |
海南 | 专业组2(物理+不限) | 640 | 607 | 7.22 |
海南 | 专业组3(化学+不限) | 573 | 563 | 7.22 |
海南 | 专业组4(物理+化学) | 615 | 615 | 7.22 |
海南 | 专业组5(物理/化学 二选一) | 610 | 582 | 7.22 |
海南 | 专业组6(物理/历史/地理 三选一) | 603 | 594 | 7.22 |
海南 | 专业组7(物理/化学/生物 三选一) | 582 | 580 | 7.22 |
贵州 | 理工 | 530 | 469 | 7.23 |
贵州 | 文史 | 588 | 563 | 7.23 |
山东 | 综合改革(专业+院校) | 584 | 529 | 7.23 |
山东 | 中外合作 | 560 | 559 | 7.23 |
黑龙江 | 理工(不含中外合作) | 534 | 491 | 7.23 |
甘肃 | 文史 | 511 | 503 | 7.23 |
甘肃 | 理工 | 530 | 470 | 7.23 |
四川 | 文史 | 560 | 546 | 7.24 |
四川 | 理工 | 614 | 552 | 7.24 |
云南 | 理工 | 581 | 551 | 7.24 |
云南 | 中外合作 | 558 | 555 | 7.24 |
青海 | 文史 | 474 | 459 | 7.24 |
青海 | 理工 | 462 | 428 | 7.24 |
陕西 | 文史 | 512 | 491 | 7.24 |
陕西 | 理工 | 535 | 494 | 7.24 |
陕西 | 中外合作 | 520 | 509 | 7.24 |
山西 | 理工 | 553 | 516 | 7.25 |
新疆 | 文史 | 479 | 469 | 7.25 |
新疆 | 理工 | 435 | 418 | 7.25 |
福建 | 专业组1(历史+不限) | 547 | 524 | 7.26 |
福建 | 专业组2(物理+不限) | 574 | 534 | 7.26 |
福建 | 专业组3(物理+化学) | 537 | 464 | 7.26 |
福建 | 专业组4(物理+化学/生物 二选一) | 549 | 523 | 7.26 |
福建 | 专业组5(中外合作) | 583 | 572 | 7.26 |
河北 | 理工 | 585 | 536 | 7.26 |
河北 | 文史 | 573 | 548 | 7.26 |
重庆 | 理工 | 583 | 523 | 7.26 |
重庆 | 文史 | 538 | 526 | 7.26 |
(表内信息持续更新中)